2020中國(guó)出境旅游交易會(huì)
簡(jiǎn)稱(chēng): COTTM 2020
展會(huì)面積:13000平方米
所用展廳:新館,
舉辦屆數(shù):16屆
舉辦周期:一年一屆

本展會(huì)所屬專(zhuān)題:旅游展會(huì)(10)
199家 |
43張 | 5500㎡ | 2011/4/13 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心 | 2011中國(guó)出境旅游交易會(huì) |
| 2012中國(guó)出境旅游交易會(huì) | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心 | 2012/4/18 | 5500㎡ | 71張 | 197家 |
| 2013中國(guó)出境旅游交易會(huì) | 北京全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽.. | 2013/4/9 | 6410㎡ | 104張 | 525家 |
| 2014中國(guó)出境旅游交易會(huì) | 北京全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽.. | 2014/4/9 | 13000㎡ | --------- | 314家 |
| 2015中國(guó)出境旅游交易會(huì) | 北京全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽.. | 2015/4/14 | 13000㎡ | --------- | 347家 |
| 2016中國(guó)出境旅游交易會(huì) | 北京全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽.. | 2016/4/12 | 13000㎡ | --------- | 336家 |
| 2017中國(guó)出境旅游交易會(huì) | 北京全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽.. | 2017/3/29 | 13000㎡ | --------- | 354家 |
| 2018中國(guó)出境旅游交易會(huì) | 北京全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽.. | 2018/4/16 | 13000㎡ | --------- | 315家 |
| 2019中國(guó)出境旅游交易會(huì) | 北京全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽.. | 2019/4/15 | 13000㎡ | --------- | --------- |
| 2020中國(guó)出境旅游交易會(huì) | 北京全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽.. | 2020/4/1 | 13000㎡ | --------- | --------- |
| 展會(huì)名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)概況
作為中國(guó)唯一專(zhuān)注于出境游和B2B的專(zhuān)業(yè)展會(huì),COTTM自2005年創(chuàng)辦以來(lái)已連續(xù)成功舉辦十五屆,見(jiàn)證著出境旅游的繁榮和發(fā)展。 COTTM始終專(zhuān)注于不斷增長(zhǎng)的中國(guó)出境旅游和旅行市場(chǎng),以促進(jìn)中國(guó)出境旅游發(fā)展為自身使命,架起了中國(guó)與世界旅游業(yè)交流與合作的橋梁。COTTM已成為業(yè)界運(yùn)營(yíng)時(shí)間最長(zhǎng)和最受尊重的出境旅游行業(yè)交流平臺(tái)。2020年將迎來(lái)其第十六屆。
度假、度假村、服務(wù)商、高爾夫、航空、航空公司、滑雪、健康、酒店、連鎖、療養(yǎng)、列車(chē)、零售、旅游、汽車(chē)、汽車(chē)租賃、商業(yè)、提供商、溫泉、溫泉療養(yǎng)、學(xué)校、郵輪、運(yùn)輸、運(yùn)輸服務(wù)、運(yùn)營(yíng)商、在線、租賃
更多展會(huì)資訊:
上海泰臣展覽為您提供專(zhuān)業(yè)展臺(tái)設(shè)計(jì),展臺(tái)搭建及活動(dòng)策劃,為企業(yè)參展提供一站式服務(wù)。
搭建熱線:021-54299159/19916723358或在線QQ咨詢(xún)(97357838)


13512112306



